Toutes les dates en orange sont les jours sans cours.
Si vous souhaitez télécharger les dates de cours, cliquez ici.
Cliquez ici pour ajouter notre calendrier à votre agenda numérique.
Trimestre 2
Janvier |
|||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 |
14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 |
21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | 02/02 |
Février |
|||||
04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 |
11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 |
18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 |
25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 |
Mars |
|||||
04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 |
11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 |
18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 |
25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 |
Avril |
|||||
01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 |
08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 |
15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 |
Trimestre 3
Avril |
|||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 |
Mai |
|||||
29/04 | 30/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 |
06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 |
13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | 18/05 |
20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 |
27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 |
Juin |
|||||
03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 |
10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 |
17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 |
24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 |